| CALENDARIO 2011 | ||||||||
| MES | DIA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | LUGAR | REGLAMIENTO | RESULTADOS | ||
| ENERO | 15 | NATACION CON ALETAS | TROFEO SAN SEBASTIÁN | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 16 | PESCA SUBMARINA | OPEN CIUTAT DE PALMA | ZONA COMPETICION | PROGRAMA | RESULTADO | |||
| 22 | PESCA SUBMARINA | MASTER CIUTAT DE PALMA | ZONA COMPETICION | PROGRAMA Y REGLAMENTO | RESULTADO Y MEMORIA | |||
| 30 | APNEA | TROFEO SAN SEBASTIÁN | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| FEBRERO | 12 | NATACION CON ALETAS | IV JORNADA NADADOR COMPLETO | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 26 | NATACION CON ALETAS | OPEN INTERNACIONAL DE ORDIZIA | ORDIZIA (GIPUZKOA) | |||||
| MARZO | 12 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE BALEARES DE INVIERNO | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 12 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 1ª MANGA | CIUTADELLA | |||||
| 26 | PESCA SUBMARINA | PATRONALES DE SAN JOSE | IBIZA | |||||
| 26 | FOTOSUB APNEA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 2ª MANGA | C.N VILLACARLOS | |||||
| ABRIL | 3 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO DE BALEARES POR EQUIPO | PORTOCOLOM - PORTO PETRO | RESULTADO Y MEMORIA | |||
| 2 - 3 | BUCEO COMPETICION | CAMPEONATO DE ESPAÑA | NAVALMORAL DE LA MATA | RESULTADO | ||||
| 9 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 3ª MANGA | CIUTADELLA | |||||
| 16 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTONOMAS | PAMPLONA (NAVARRA) | |||||
| 17 | PESCA SUBMARINA | 2ª PRUEBA CAMPEONATO DE MALLORCA "TROFEU ES FORTI" | SA TORRE - ES FARALLONS | |||||
| MAYO | 1 | PESCA SUBMARINA | TROFEO PEP AMENGUAL | MALLORCA | RESULTADO | |||
| 14 - 15 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO DE BALEARES INDIVIDUAL | A DETERMINAR | REGLAMENTO ZONA 1 ZONA 2 |
RESULTADO MEMORIA |
|||
| 7 | NATACION CON ALETAS | 5ª JORNADA NADADOR COMPLETO | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 20 - 22 | NATACION CON ALETAS | CMAS WORLD CUP V | PALMA DE MALLORCA (BALEARES) | |||||
| JUNIO | 11 | IMAGEN | CAMPEONATO DE FOTOSUB APENA | MAHON (MEORCA) | ||||
| 11 | APNEA | CAMPEONATO DE BALEARES DE APNEA ESTATICA | PRINCIPES DE ESPAÑA | RESULTADO | ||||
| 11 | FOTOGRAFIA | CAMPEONATO DE BALEARES CAZAFOTOSUB | ILLA DE L'AIRE (MENORCA) | |||||
| 11 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE BALEARES DE APNEA DINAMICA | PRINCIPES DE ESPAÑA | RESULTADO | ||||
| 12 | APNEA | CAMPEONATO DE BALEARES APNEA JUMP BLUE | ANDRATX (CAMP DE MAR) | RESULTADO | ||||
| 18 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE BALEARES DE VERANO | A DETERMINAR | |||||
| 18 - 19 | BAFOSUB | CAMPEONATO DE BALEARES DE FOTOGRAFIA SUBAQUATICA | IBIZA | |||||
| 25 | IMAGEN | CAMPEONATO DE BALEARES VIDEO | A DETERMINAR | |||||
| 25 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL - CADETE | VALLADOLID | |||||
| JULIO | 9 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR - SENIOR | VALLADOLID | ||||
| 10 | APNEA | CAMPEONATO DE ESPAÑA | VALLADOLID | |||||
| SEPTIEMBRE | 4 | APNEA | OPEN ISURUS APNEA | AGUAS CALA LLAMP | ||||
| 4 | APNEA | CAMPEONATO DE BALEARES DE APNEA | ||||||
| 16 - 18 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO DE EUROPA | PENICHE (PORTUGAL) | |||||
| OCTUBRE | 1 - 2 | PESCA SUBMARINA | XXXIV GRAN PREMIO VILLACARLOS | MENORCA | ||||
| 9 | CAZAFOTO APNEA | CAMPEONATO DE ESPAÑA | CATALUNYA | |||||
| 22 | BUCEO COMPETICION | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES | VALLADOLID | |||||
| 29 | PESCA SUBMARINA | MEMORIAL NACHO FERNADEZ | IBIZA | |||||
| A DETERMINAR | IMAGEN SUBACUATICA | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VIDEO SUBMARINO (CEVISUB) | CATALUNYA | |||||
Tel. (+34) 971708785, Fax (+34) 971402962, Email: licencias@fbdas.com